Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
|
Тип двигателя |
Размеры, мм |
Масса, кг |
||||||
b10 | d1 | d20 | d30 | l10 | l30 | h | ||
Исполнение IM1001 |
||||||||
ПС-31 | 125 | 16 | - | 156 | 100 | 333 | 80 | 15 |
ПС-41 | 140 | 16 | - | 174 | 100 | 333 |
90 |
19 |
ПС-51 | 160 | 22 | - | 194 | 112 | 369 | 100 | 29 |
ПС-52 | 160 | 22 | - | 194 | 140 | 394 | 100 | 33 |
ПС-53 | 160 | 22 | - | 194 | 140 | 414 | 100 | 37 |
Исполнение IM3001 |
||||||||
ПС-31 | - | 16 | 215 | 156 | - | 333 | - | 18 |
ПС-41 | - | 16 | 215 | 174 | - | 333 | - | 22 |
ПС-51 | - | 22 | 265 | 194 | - | 369 | - | 33 |
ПС-52 | - | 22 | 265 | 194 | - | 394 | - | 37 |
ПС-53 | - | 22 | 265 | 194 | - | 414 | - | 41 |
Исполнение IM1001 |
||||||||
ПСТ-31 | 125 |
16 |
- | 156 | 100 | 456 | 80 | 19 |
ПСТ-41 | 140 | 16 | - | 174 | 100 | 456 | 90 | 24 |
ПСТ-51 | 160 | 22 | - | 194 | 112 | 492 | 100 | 34 |
ПСТ-52 | 160 | 22 | - | 194 | 140 | 517 | 100 | 38 |
ПСТ-53 | 160 | 22 | - | 194 | 140 | 537 | 100 | 42 |
Исполнение IM3001 |
||||||||
ПСТ-31 | - | 16 | 215 | 156 | - | 456 | - | 23 |
ПСТ-41 | - | 16 | 215 | 174 | - | 456 | - | 27 |
ПСТ-51 | - | 22 | 265 | 194 | - | 492 | - | 38 |
ПСТ-52 | - | 22 | 265 | 194 | - | 517 | - | 42 |
ПСТ-53 | - | 22 | 265 | 194 | - | 537 | - | 46 |
Типоразмер двигателя |
Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Частота вращения, об/мин |
КПД, % |
Ммах, Нм |
|
номинальная |
максимальная | |||||
ПС(Т)-31МУХЛ4 |
0,18 | 110 | 2200 | 4000 | 63 | 0,14 |
0,25 | 110 | 3000 | 4000 | 64 | 0,14 | |
ПС(Т)-41МУХЛ4 | 0,18 | 110 | 1500 | 3000 | 62 | 0,21 |
0,12 | 110 | 1500 | 2000 | 60 | 0,22 | |
0,25 | 110 | 2200 | 4000 | 69 | 0,21 | |
0,37 | 110 | 3000 | 4000 | 70 | 0,21 | |
0,2 | 110 | 1000 | 2000 | 63 | 0,54 | |
0,2 | 220 | 1000 | 2000 | 63 | 0,44 | |
ПС(Т)-51МУХЛ4 | 0,37 | 110 | 1500 | 3000 | 67 | 0,4 |
0,37 | 220 | 1500 | 3000 | 66 | 0,4 | |
0,55 | 110 | 2200 | 4000 | 73 | 0,41 | |
0,55 | 220 | 2200 | 4000 | 73 | 0,41 | |
ПС(Т)-52МУХЛ | 0,37 | 110 | 1000 | 2000 | 68 | 0,61 |
0,37 | 220 | 1000 | 2000 | 69 | 0,61 | |
0,55 | 110 | 1500 | 3000 | 72 | 0,60 | |
0,55 | 220 | 1500 | 3000 | 72 | 0,6 | |
0,75 | 110 | 2200 | 4000 | 78 | 0,61 | |
0,75 | 220 | 2200 | 4000 | 79 | 0,61 | |
ПС-52МУХЛ4 | 0,75 | 220 | 3000 | 4000 | 78 | - |
ПС(Т)-53МУХЛ4 | 0,4 | 110 | 1000 | 2000 | 71 | 0,9 |
0,4 | 220 | 1000 | 2000 | 70 | 0,9 | |
0,63 | 110 | 1500 | 3000 | 76 | 0,9 | |
0,63 | 220 |
1500 |
3000 | 76 | 0,9 | |
0,9 | 110 | 2200 | 4000 | 80 | 0,83 | |
0,9 | 220 | 2200 | 4000 | 80 | 0,83 | |
1,1 | 220 | 3000 | 4000 | 81 | 0,9 |
Тип двигателя
|
Постоянного тока |
Наличие тахогенератора
|
нет |
Для того чтобы получить товар на складе Вам необходимо иметь доверенность от организации и паспорт на то лицо, которое будет получать товар.