ДАЗО 12 и 13
Режим работы: продолжительный S1 от сети частотой 50Гц.
Степень защиты: электродвигателей – IP54, коробки выводов – IP55, вентилятора – IP23 по ГОСТ IEC 60034-5 – 2011.
Конструктивное исполнение по способу монтажа: IM1001
Вид климатического исполнения (по ГОСТ 15150): - У1 (для макроклиматического района с умеренным климатом, для эксплуатации на открытом воздухе); - Т2.
РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ДАЗО ДАЗО 12 и ДАЗО 13
Пример: ДАЗО4-12-36-4У1, где
4 – порядковый номер серии;
12 - габарит электродвигателя;
36 - полная длина сердечника статора в см;
4, 6, 8, 10, 12 – число полюсов;
У1, Т2,– климатическое исполнение и категория размещения двигателей при эксплуатации.
Остальные буквы и цифры в обозначении дополнительно характеризуют габариты и параметры двигателей.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДАЗО 12 и ДАЗО 13 - ОПИСАНИЕ
Электродвигатели могут быть установлены на фундаменты двигателей ДАЗО 12-13-го габаритов с применением переходных плит без переделки фундаментов. Реверсирование электродвигателей ДАЗО - присутствует.
Примечание: изменение направления вращения только из неподвижного положения ротора.
Асинхронный электродвигатель ДАЗО 12 и 13 можно запускать 2 раза из холодного состояния и 1 раз из горячего. Временной интервал между пусками не меньше 3 часов. За весь период эксплуатации количество пусков составит не меньше 10 000, при этом важно соблюдать интервал пусков в год в течение гарантийного срока не более 500.
Электродвигатель ДАЗО и привод соединяются упругой муфтой. Двигатели серии ДАЗО с короткозамкнутым ротором соответствуют группе условий эксплуатации М6, выдерживают вибрационные нагрузки степени жесткости 5 в диапазоне частот 1 – 100 Гц, максимальное ускорение 1 g.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДАЗО С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
- применение изоляции обмотки статора класса нагревостойкости «F» с температурным использованием по классу «В», позволяет быть уверенным в надежности работы двигателей до двадцати лет эксплуатации;
- 6 выводных концов провода обмотки статора закреплены на 4 изоляторах;
- литая обмотка короткозамкнутого ротора вместо сварной конструкции;
- усовершенствованная конструкция подшипниковых узлов;
- контроль температуры: подшипников, обмотки и сердечника статора (осуществляется термопреобразователями сопротивления);
- возможность установки датчиков контроля вибрации (по согласованию с заказчиком).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ ДАЗО 12 И ДАЗО 13
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В | КПД, % | Коэф. мощности, cos φ, о.е. | Ток статора, А | Mmax / Mnom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДАЗО4-12-36-4У1 | 320 | 1500 | 6000 | 93,7 | 0,86 | 38 | 2,8 |
| ДАЗО4-12-41-4У1 | 400 | 1500 | 6000 | 94,2 | 0,87 | 47 | 2,8 |
| ДАЗО4-12-55-4У1 | 500 | 1500 | 6000 | 94,8 | 0,87 | 58,5 | 2,8 |
| ДАЗО4-13-50-4У1 | 630 | 1500 | 6000 | 94,7 | 0,87 | 74 | 2,5 |
| ДАЗО4-13-62-4У1 | 800 | 1500 | 6000 | 95 | 0,88 | 92 | 2,6 |
| ДАЗО4-12-55-6У1 | 320 | 1000 | 6000 | 93,9 | 0,85 | 38 | 2,5 |
| ДАЗО4-13-42-6У1 | 400 | 1000 | 6000 | 94,2 | 0,85 | 48 | 2,5 |
| ДАЗО4-13-55-6У1 | 500 | 1000 | 6000 | 94,4 | 0,85 | 60 | 2,4 |
| ДАЗО4-13-67-6У1 | 630 | 1000 | 6000 | 94,7 | 0,85 | 75 | 2,4 |
| ДАЗО4-12-55-8У1 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0,79 | 32,5 | 2,4 |
| ДАЗО4-13-42-8У1 | 320 | 750 | 6000 | 93,4 | 0,8 | 40,5 | 2,4 |
| ДАЗО4-13-55-8У1 | 400 | 750 | 6000 | 93,8 | 0,81 | 50,5 | 2,3 |
| ДАЗО4-13-70-8У1 | 500 | 750 | 6000 | 94,2 | 0,82 | 62 | 2,3 |
| ДАЗО4-13-42-10У1 | 250 | 600 | 6000 | 92,5 | 0,78 | 33 | 2,3 |
| ДАЗО4-13-55-10У1 | 320 | 600 | 6000 | 93 | 0,8 | 41 | 2,3 |
| ДАЗО4-13-70-10У1 | 400 | 600 | 6000 | 93 | 0,8 | 41 | 2,3 |
| ДАЗО4-13-55-12У1 | 200 | 500 | 6000 | 91,7 | 0,75 | 28 | 2,3 |
| ДАЗО4-13-70-12У1 | 250 | 500 | 6000 | 92,2 | 0,75 | 35 | 2,3 |
ЧЕРТЕЖ ДАЗО 12 и ДАЗО 13
![]() |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДАЗО 12 и ДАЗО 13 (ТАБЛИЦА)
| Тип двигателя | b10 | Ь11 | ЬЗ0 | b31 | d1 | l10 | l11 | l30 | l1 | l34 | h | h5 | h31 | h34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДАЗО4-12-36-4 | 940 | 1112 | 800 | 710 | 110 | 950 | 1275 | 1775 | 209 | 740 | 560 | 117 | 1430 | 260 |
| ДАЗО4-12-41-4 | 940 | 1112 | 800 | 710 | 110 | 950 | 1275 | 1775 | 209 | 740 | 560 | 117 | 1430 | 260 |
| ДАЗО4-12-55-4 | 940 | 1112 | 800 | 710 | 110 | 1050 | 1375 | 1875 | 209 | 840 | 560 | 117 | 1430 | 260 |
| ДАЗО4-12-55-6 | 940 | 1112 | 800 | 710 | 110 | 950 | 1275 | 1775 | 209 | 740 | 560 | 117 | 1430 | 260 |
| ДАЗО4-12-55-8 | 940 | 1112 | 800 | 710 | 110 | 950 | 1275 | 1875 | 209 | 840 | 560 | 117 | 1430 | 260 |
| ДАЗО4-13-50-4 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 1000 | 1325 | 1825 | 211 | 790 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-62-4 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 1100 | 1425 | 1925 | 211 | 890 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-42-6 | 1080 | 1252 | 900 | 710 | 120 | 900 | 1225 | 1875 | 211 | 840 | 630 | 127 | 1500 | 330 |
| ДАЗО4-13-55-6 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 1000 | 1325 | 1825 | 211 | 790 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-67-6 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 1100 | 1425 | 1925 | 211 | 890 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-42-8 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 800 | 1125 | 1825 | 211 | 790 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-55-8 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 1000 | 1325 | 1925 | 211 | 890 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-70-8 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 1100 | 1425 | 1925 | 211 | 890 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-42-10 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 800 | 1125 | 1825 | 211 | 790 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-55-10 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 900 | 1225 | 1925 | 211 | 890 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-70-10 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 1000 | 1325 | 1925 | 211 | 890 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-55-12 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 900 | 1225 | 1825 | 211 | 790 | 630 | 127 | 1655 | 385 |
| ДАЗО4-13-70-12 | 1080 | 1252 | 900 | 760 | 120 | 1000 | 1325 | 1925 | 211 | 890 | 630 | 127 | 1655 | 385 |

